Parkbronsgroefbij
Halictus tumulorum
Uiterlijk
1e haarband onderbroken. Metaalglans zwak zichtbaar.
Specifieke eigenschappen
Het zijn relatief kleine bijen met lange, slanke tongen. Vliegperiode: mei t/m oktober. Keuze van het nest: ondergronds. Heeft natrium nodig voor een goede gezondheid en kan zweet van de menselijke huid “likken”.
Weetjes
De bronzen groefbij is moeilijk te herkennen vanwege zijn kleine formaat, maar het is een van de meest voorkomende wilde bijensoorten in dit land. Het succes is gebaseerd op het feit dat het zich vrij kan aanpassen aan habitats, nestplaatsen of planten. In tegenstelling tot veel andere wilde bijensoorten is ze een generalist.
Wat deze bij onderscheidt van anderen is haar sociale gedrag. Normaal gesproken zijn wilde bijen solitair, maar in wormklimaten werkt deze soort samen in kleine groepen. Ongeveer 4 tot 5 onbevruchte vrouwtjes blijven in het nest van hun moeder en helpen met de broedverzorging.
Fysieke locatie
Tegenover Palmgracht 75, Jordaan, Amsterdam Centrum.
Bijentotem en Bijenhotel
BijenTotem en BijenHotel voor de Parkbronsgroefbij
De RefuBee heeft voedsel en onderdak nodig. BeeTotem en BeeHotel zijn specifiek voor de betreffende bij. Dit betekent voor de Parkbrongroefbij een BeeHotel dat ondergronds is. Het is dan ook het eerste artificiële ondergrondse bijenhotel in de binnenstad van Amsterdam, misschien mogelijk zelfs van Nederland. Meer dan tweederde van alle Nederlandse wilde bijensoorten broedt ondergronds. Het BeeTotem bevat de planten (zie hieronder) waar deze bijensoort zich mee voedt en die ze bestuift. De gastheren zijn een uitbreidende groep mensen en zorgen met eenvoudige rituelen voor de objecten. Ze raken geïnspireerd om dezelfde planten op hun balkons en in hun voor- en achtertuinen te planten om zo voor voldoende voedsel te zorgen. Er ontstaat een clan, de ‘Parkbrongroefbij-clan’ om het uitsterven van deze soort te voorkomen.
Bloemen voor de parkbronsgroefbij

Akkerdistel
| Latijn | Cirsium arvense |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 120cm |
| Plaatsing | A |
| Platform | 5 |
| Bloei | Juni-Augustus |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Ruderaal |

Akkerkers
| Latijn | Rorippa sylvestris |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 45 cm |
| Plaatsing | B |
| Platform | 1 |
| Bloei | Lente-Zomer |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Klei |

Bermooievaarsbek
| Latijn | Geranium pyrenaicum |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 20-60 cm |
| Plaatsing | F |
| Platform | 5 |
| Bloei | April-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Ruderaal |

Boerenwormkruid
| Latijn | Tanacetum vulgare |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 60-120cm |
| Plaatsing | D |
| Platform | 1 |
| Bloei | Juli-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Ruderaal |

Gele ganzenbloem
| Latijn | Glebionis segetum |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-60cm |
| Plaatsing | E |
| Platform | 1 |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Kalkarm |

Gewone ereprijs
| Latijn | Veronica chamaedrys |
| Omgeving | Half schaduw |
| Grootte | 10-40 cm |
| Plaatsing | G |
| Platform | 4 |
| Bloei | Mei-Juni |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Gewoon biggenkruid
| Latijn | Hypochaeris radicata |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 20-60 cm |
| Plaatsing | H |
| Platform | 2 |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Goudsbloem
| Latijn | Calendula officinalis |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 25-40cm |
| Plaatsing | I |
| Platform | 2 |
| Bloei | Mei-Oktober |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Akker |

Grijskruid
| Latijn | Berteroa incana |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 20-50cm |
| Plaatsing | J |
| Platform | 3 |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Akker |

Groot kaasjeskruid
| Latijn | Malva sylvestris |
| Omgeving | Vochtig/Half schaduw |
| Grootte | 30-120 cm |
| Plaatsing | K |
| Platform | 4 |
| Bloei | Juni-Okt |
| Levensduur | 2-jarig |
| Aarde | Voedselrijk |

Heelblaadjes
| Latijn | Pulicaria dysenterica |
| Omgeving | Nat |
| Grootte | 60-90 cm |
| Plaatsing | L |
| Platform | 5 |
| Bloei | Juli-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Brak |

Herik
| Latijn | Sinapis arvensis |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-80cm |
| Plaatsing | M |
| Platform | 5 |
| Bloei | ? |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Klei |

Hondsdraf
| Latijn | Glechoma hederacea |
| Omgeving | Halfschaduw |
| Grootte | 20-50cm |
| Plaatsing | N |
| Platform | 4 |
| Bloei | April-Mei |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Alles |

Kerrieplant
| Latijn | Helichrysum italicum |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 15-60 cm |
| Plaatsing | O |
| Platform | 1 |
| Bloei | Juli-September |
| Levensduur | Houtige dwerg heester |
| Aarde | Ruderaal |

Klein streepzaad
| Latijn | Crepis capillaris |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-90 cm |
| Plaatsing | P |
| Platform | 4 |
| Bloei | Juni-November |
| Levensduur | 1-2 jarig |
| Aarde | Voedselrijk |

Herik
| Latijn | Sinapis arvensis |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-80cm |
| Plaatsing | M |
| Platform | 5 |
| Bloei | ? |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Klei |

Knoopkruid
| Latijn | Centaurea jacea |
| Omgeving | Alles |
| Grootte | 30-70cm |
| Plaatsing | Q |
| Platform | 3 |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Alles |

Kugeldistel
| Latijn | Echinops sphaerocephalus |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 60-120 cm |
| Plaatsing | R |
| Platform | 3 |
| Bloei | Juni-Augustus |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Klei |

Gewone margriet
| Latijn | Leucanthemum vulgare |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-60 cm |
| Plaatsing | S |
| Platform | 3 |
| Bloei | Mei-Augustus |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Matig voedselrijk |

Noorse ganzerik
| Latijn | Potentilla norvegica |
| Omgeving | Halfschaduw |
| Grootte | 15-50cm |
| Plaatsing | T |
| Platform | 2 |
| Bloei | Juni-Augustus |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Paardenbloem
| Latijn | Taraxacum officinale |
| Omgeving | Halfschaduw |
| Grootte | 5-40cm |
| Plaatsing | U |
| Platform | 4 |
| Bloei | Maart-Mei / Sept -Nov |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Reukeloze kamille
| Latijn | Tripleurospermum perforat |
| Omgeving | Halfschaduw |
| Grootte | 20-50 cm |
| Plaatsing | V |
| Platform | 4 |
| Bloei | Juni-Oktober |
| Levensduur | 1-2 jarig |
| Aarde | Voedselrijk |

Scherpe boterbloem
| Latijn | Ranunculus acris |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-90 cm |
| Plaatsing | W |
| Platform | 5 |
| Bloei | April-Oktober |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Speerdistel
| Latijn | Cirsium vulgare |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 60-120cm |
| Plaatsing | X |
| Platform | 5 |
| Bloei | Juli-Augustus |
| Levensduur | 2-jarig |
| Aarde | Voedselrijk |

Tandzaad
| Latijn | Bidens ferulifolia |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 10-60cm |
| Plaatsing | C |
| Platform | 5 |
| Bloei | Juli-September |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde | Klei |

Witte honingklaver
| Latijn | Melilotus albus |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-150 cm |
| Plaatsing | Y |
| Platform | 2 |
| Bloei | Juli-Oktober |
| Levensduur | 2-jarig |
| Aarde | Voedselrijk |

Witte klaver
| Latijn | Trifolium repens |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 5-25 cm |
| Plaatsing | Z |
| Platform | 5 |
| Bloei | Mei-Oktober |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Zandblauwtje
| Latijn | Jasione montana |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 10-45cm |
| Plaatsing | AA |
| Platform | 1 |
| Bloei | Juni-Augustus |
| Levensduur | 2-jarig/meerjarig |
| Aarde | Ruderaal |

Zevenblad
| Latijn | Aegopodium podagraria |
| Omgeving | Halfschaduw |
| Grootte | 60-90cm |
| Plaatsing | BB |
| Platform | 4 |
| Bloei | Juni-Juli |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde | Voedselrijk |

Zomerfijnstraal
| Latijn | Erigeron annuus |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 30-75 cm |
| Plaatsing | CC |
| Platform | 5 |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | 1-2 jarig |
| Aarde | Voedselrijk |
Extra

Zeeraket
| Latijn | Cakile maritima |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 10-50cm |
| Plaatsing | |
| Platform | |
| Bloei | Juni-Oktober |
| Levensduur | 1-jarig |
| Aarde |

Meisjesogen
| Latijn | Coreopsis grandiflora |
| Omgeving | Zonnig |
| Grootte | 40-50 cm |
| Plaatsing | |
| Platform | |
| Bloei | Juni-September |
| Levensduur | Vaste plant |
| Aarde |
KARMAGOTCHI
STATUS
Informatie
Over de BijenTotem

QR code
Deze QR-code is afgedrukt op de informatie stoeptegel bij deze BeeTotem en op het info bord bij het bijbehorende BeeHotel. Mensen die deze code met hun telefoon scannen worden naar deze webpagina geleid voor meer informatie. Tegelijkertijd worden mensen aangemoedigd om bijen te spotten, te fotograferen en deze foto’s te uploaden naar deze pagina. Iedereen die hieraan meedoet, ondersteunt een direct evaluatieproces.

Planten te koop
Wij delen de droom met Cruydt-Hoeck om meer biodiversiteit te creëren met bloemrijke vegetaties voor plant, dier en mens. Cruydt-Hoeck is biologische kweker en leverancier van inheemse wildeplanten en wildeplantenzaden. U kunt planten en zaden bestellen en het wordt per post bij u thuis afgeleverd.

Plantenindeling
Bij elke plant informatie zie je waar die geplaatst kan worden in de BijenTotem. Download hier het overzicht
Adres:
Amsterdam
Email ons :
info@blindpainters.org
Bel ons:
06 553 563 43
Bee social
Informatie
Privacy


