Kauwende metselbij
Osmia leaiana
Uiterlijk
Ze zijn tussen de 8 en 10 millimeter groot, de haren zijn langer en wittig behalve de fel oranjerode buikborstel op het kopschild en de rug, de poten zijn kortharig, het achterlijf heeft soms een metaalblauwe of groene glans, mannetjes hebben groene ogen.
Speciale eigenschappen
Deze solitaire bijen zijn wijdverspreid maar zeldzaam. Ze zijn oligolectisch, stuifmeelspecialisten die zich beperken tot één plantengeslacht of plantenfamilie. Ze bestuiven de bloemsoorten die verderop op deze pagina worden beschreven. De vliegtijd van de soort in Centraal-Europa is van mei tot augustus. Het voedselaanbod mag niet te ver van de nesten verwijderd zijn, d.w.z. een bestuivingsradius van maximaal 1 km. Nestkeuze: bestaande tunnels in droog hout en in holle plantenstengels. Ze gebruiken gekauwde bladeren als plantenspecie voor bouwmateriaal in de broedcellen.
Weetjes
De Kauwende metselbij herbergt koekoeksbijen, de Zwarte Tubebij Stelis phaeoptera en de Geelgerande Tubebij Stelis punctulatissima, die bedreigd en zeldzaam zijn. De beste manier om koekoeksbijen te helpen is door hun gastbijen en hun leefomgeving te ondersteunen.Koekoeksbijen zijn broedparasieten in de nesten van bijen die stuifmeel verzamelen. Andere parasieten zijn soorten van de Bonte Knotswesp Sapyga quinquepunctata en de Gewone Knotswesp, Sapyga clavicornis.
Fysieke locatie van de BeeTotem
Klosterstrasse hoek Salzachstrasse, (bij de Mitfahrbankerl) Scheuerhof, Raitenhaslach, Burghausen, Opper-Beieren, Duitsland DMS Coördinaten 48º08’11.08″ N 12º47’26.84″ E
BEEtotem en Bijenhotel
BeeTotem und BijenHotel voor die Kauwende Metselbij
De Kauwende Metselbij is ook een vluchtbij en heeft voedsel en bescherming nodig. Zij is geïdentificeerd als een bedreigde wilde bij door lokale wildebijenspecialisten van de Beierse Academie voor Natuurbehoud en Landschapsbeheer en het Haus der Natur in Salzburg. BeeTotem en BeeHotel zijn daarom speciaal voor deze bij ontwikkeld. Voor de Kauwende metselbij betekent dit een bovengronds bijenhotel met 10 cm diepe gaten met een diameter van 4,5 tot 5,5 mm, dat volledig droog blijft en gebruik maakt van de ochtendzon in het voorjaar.
Bovendien is dit bijenhotel verbonden met een wormenhotel in één object en is het eerste experiment waarbij de twee worden gecombineerd. Met een overschot aan gastgezinnen die hun organisch keukenafval willen gebruiken, is het wormenhotel een alternatieve optie voor het voeren van de wormen in de BijenTotem. In de directe omgeving is ook een waterbank geïnstalleerd. Deze vangt regenwater op via een goot en kan tot 220 liter water bevatten, dat indien nodig kan worden weggepompt.
Het is van het grootste belang dat de gastgezinnen en hun buren de bijensoorten die op deze pagina staan in hun tuinen en op hun balkons kweken. Op die manier ontstaat er een clan van de distelmetselbij in de buurt en helpen de bewoners mee aan het creëren van een effectieve biotoop die het uitsterven van deze soort zal helpen voorkomen.
Planten voor die
Kauwende metselbij

Wiesen-Flockenblume
| Latein | Centaurea jacea | 
| Umgebung | Sonnig | 
| Grösse | 30 -60 | 
| Platzierung | ? | 
| Platform | ? | 
| Blühzeit | Juni-Oktober | 
| Lebensdauer | mehrjärig | 
| Boden | lehmig, mäßig | 

Kugeldistel
| Latein | Rorippa sylvestris | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 45 cm | 
| Plaatsing | B | 
| Platform | 1 | 
| Bloei | Lente-Zomer | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Klei | 

Weg-Distel
| Latein | Geranium pyrenaicum | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 20-60 cm | 
| Plaatsing | F | 
| Platform | 5 | 
| Bloei | April-September | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Ruderaal | 

Habichtskraut
| Latijn | Tanacetum vulgare | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 60-120cm | 
| Plaatsing | D | 
| Platform | 1 | 
| Bloei | Juli-September | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Ruderaal | 

Gewöhnliches Ferkelkraut
| Latein | Glebionis segetum | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-60cm | 
| Plaatsing | E | 
| Platform | 1 | 
| Bloei | Juni-September | 
| Levensduur | 1-jarig | 
| Aarde | Kalkarm | 

Wiesen-Pippau
| Latein | Veronica chamaedrys | 
| Omgeving | Half schaduw | 
| Grootte | 10-40 cm | 
| Plaatsing | G | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | Mei-Juni | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Weidenblättriges Ochsenauge
| Latein | Hypochaeris radicata | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 20-60 cm | 
| Plaatsing | H | 
| Platform | 2 | 
| Bloei | Juni-September | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Gewöhnliche Wegwarte
| Latijn | Calendula officinalis | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 25-40cm | 
| Plaatsing | I | 
| Platform | 2 | 
| Bloei | Mei-Oktober | 
| Levensduur | 1-jarig | 
| Aarde | Akker | 

Löwenzahn
| Latein | Berteroa incana | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 20-50cm | 
| Plaatsing | J | 
| Platform | 3 | 
| Bloei | Juni-September | 
| Levensduur | 1-jarig | 
| Aarde | Akker | 

Kornblume
| Latein | Malva sylvestris | 
| Omgeving | Vochtig/Half schaduw | 
| Grootte | 30-120 cm | 
| Plaatsing | K | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | Juni-Okt | 
| Levensduur | 2-jarig | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Benediktendistel
| Latein | Pulicaria dysenterica | 
| Omgeving | Nat | 
| Grootte | 60-90 cm | 
| Plaatsing | L | 
| Platform | 5 | 
| Bloei | Juli-September | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Brak | 

Färberkamille
| Latijn | Sinapis arvensis | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-80cm | 
| Plaatsing | M | 
| Platform | 5 | 
| Bloei | ? | 
| Levensduur | 1-jarig | 
| Aarde | Klei | 

Scabiosen / Witwenblumen
| Latein | Glechoma hederacea | 
| Omgeving | Halfschaduw | 
| Grootte | 20-50cm | 
| Plaatsing | N | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | April-Mei | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Alles | 

Gewöhnliche Kratzdistel
| Latein | Helichrysum italicum | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 15-60 cm | 
| Plaatsing | O | 
| Platform | 1 | 
| Bloei | Juli-September | 
| Levensduur | Houtige dwerg heester | 
| Aarde | Ruderaal | 

Acker-Kratzdistel
| Latein | Crepis capillaris | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-90 cm | 
| Plaatsing | P | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | Juni-November | 
| Levensduur | 1-2 jarig | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Krause Ringdistel
| Latijn | Sinapis arvensis | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-80cm | 
| Plaatsing | M | 
| Platform | 5 | 
| Bloei | ? | 
| Levensduur | 1-jarig | 
| Aarde | Klei | 

Gewöhnliche Eselsdistel
| Latein | Centaurea jacea | 
| Omgeving | Alles | 
| Grootte | 30-70cm | 
| Plaatsing | Q | 
| Platform | 3 | 
| Bloei | Juni-September | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Alles | 

Nickende Distel
| Latein | Echinops sphaerocephalus | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 60-120 cm | 
| Plaatsing | R | 
| Platform | 3 | 
| Bloei | Juni-Augustus | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Klei | 

Gewöhnliches Bitterkraut
| Latein | Leucanthemum vulgare | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-60 cm | 
| Plaatsing | S | 
| Platform | 3 | 
| Bloei | Mei-Augustus | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Matig voedselrijk | 

Jakobs-Greiskraut
| Latijn | Potentilla norvegica | 
| Omgeving | Halfschaduw | 
| Grootte | 15-50cm | 
| Plaatsing | T | 
| Platform | 2 | 
| Bloei | Juni-Augustus | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Artischocke
| Latein | Taraxacum officinale | 
| Omgeving | Halfschaduw | 
| Grootte | 5-40cm | 
| Plaatsing | U | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | Maart-Mei / Sept -Nov | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Silberdistel, Eberwurz
| Latein | Tripleurospermum perforat | 
| Omgeving | Halfschaduw | 
| Grootte | 20-50 cm | 
| Plaatsing | V | 
| Platform | 4 | 
| Bloei | Juni-Oktober | 
| Levensduur | 1-2 jarig | 
| Aarde | Voedselrijk | 

Golddistel, Gemeine Eberwurz
| Latein | Ranunculus acris | 
| Omgeving | Zonnig | 
| Grootte | 30-90 cm | 
| Plaatsing | W | 
| Platform | 5 | 
| Bloei | April-Oktober | 
| Levensduur | Vaste plant | 
| Aarde | Voedselrijk | 
Extra
Informatie
Voor deze BeeTotem

QR code
Deze QR-code is afgedrukt op de informatietegel op deze BeeTotem en op het informatiebord in het desbetreffende BeeHotel. Iedereen die deze code scant met zijn mobiele telefoon wordt doorverwezen naar deze website voor meer informatie. Tegelijkertijd wordt mensen gevraagd om bijen te ontdekken, ze te fotograferen en deze foto’s te uploaden naar deze pagina. Iedereen die aan dit proces deelneemt, ondersteunt een direct evaluatieproces.

Planten te koop
Het is heel belangrijk dat de planten van biologische kwaliteit zijn en waar mogelijk van inheemse variëteiten komen.
Wij delen de droom van Rici Schönerl om meer biodiversiteit te creëren voor planten, dieren en mensen met een bloeiende vegetatie. Rici is een biologische kweker van inheemse wilde planten. Je kunt planten en zaden bestellen.

Plant layout
Bij elke plant kun je zien waar deze in de Bijentotem geplaatst kan worden. Download het overzicht hier
KARMAGOTCHI
De uitgangspunten van de Karmagotchi zijn afgeleid van de Tamagotchi, een hulpmiddel waarmee hosts gezamenlijk de actuele conditie van planten en wormen in de BeeTotem makkelijk kunnen bijhouden. Een doorlopend script dat is gekoppeld aan het lokale weerstation haalt gegevens over temperatuur en neerslag op en regelt het tempo van 100 tot 0%.
Hosts hebben toegang tot deze interface en nadat ze water of keukenafval hebben toegevoegd, kunnen ze alle andere hosts op de hoogte brengen door simpelweg op het water- of voer-icoon te klikken.
STATUS
 
			STATUS
 
			Address:
Amsterdam
Email us :
info@refubees.org
Call us:
+31 6 553 563 43
Bee social
Information
Privacy




