
Grosse Glockenblumen-Scherenbiene
Chelostoma rapunculi
Erscheinungsbild
Länglich, glänzend schwarz, mit kurzem, weiß-gelbem Bauchspatel zum Sammeln von Pollen bzw. Blütenstaub
Besondere Merkmale
Flugzeit: Juni bis Juli. Nistplatzwahl: Totholz oder Schilfstängel. Sie sucht und bestäubt nur wenige ausgewählte Arten von Pflanzen.
Wissenswertes
Auf der schwedischen Ostseeinsel Öland ist eine beeindruckende Spezies dabei, auszusterben. Chelostoma rapunculi, die Große Glockenblumen-Scherenbiene, ist eine europäische Solitärbienenart. Was sie so interessant macht, ist die Tatsache, dass sie oligolektisch ist: Diese wählerische Biene ist für ihren Pollen und Nektar auf nur eine bestimmte Pflanzenart angewiesen. Scherenbienen sind Spezialisten für Glockenblumen, was bedeutet, dass sie während ihrer Flugzeit im Juni und Juli nur von Glockenblumenarten (Campanula) Nahrung suchen.
Standort des BeeTotem
Admiralengracht Ecke Filips van Almondestraat, De Baarsjes, Amsterdam West, NL.
Bienentotem &
Bienenhotel
BeeTotem und BienenHotel für die Grosse Glockenblumen-Scherenbiene
Die Grosse Glockenblumen-Scherenbiene ist auch eine RefuBee und braucht Nahrung und Schutz. BeeTotem und BeeHotel sind daher speziell für diese Biene entwickelt worden. Für die Grosse Glockenblumen-Scherenbiene bedeutet dies ein oberirdisches BeeHotel mit 10 cm tiefen Löchern mit einem Durchmesser von 3,5 bis 5,5 mm, das vollkommen trocken bleibt und die Morgensonne im Frühjahr nutzt. Koos BiesMaijer, wissenschaftlicher Leiter von Naturalis (Niederländisches Natur Museum), erklärte dieses Bienenhotel zum schönsten BeeHotel, das ihm bisher begegnet ist. Da es vollständig aus recycelten Materialien besteht, ist es auch sehr nachhaltig.
Es ist von größter Bedeutung, dass die Gastfamilien und ihre Nachbarn in ihren Gärten und auf ihren Balkonen die spezifischen Pflanzen anbauen, von denen sich diese Bienenart ernährt. Auf diese Weise bildet sich in der Nachbarschaft ein Clan der Grossen Glockenblumen-Scherenbiene, und die Bewohner tragen dazu bei, das Aussterben dieser Art zu verhindern.
PFLANZEN FÜR DIE GROSSE GLOCKENBLUMEN-SCHERENBIENE

Borstige Glockenblume
| Latein | Campanula trachelium |
| Umgebung | Halbschatten |
| Größe | tot 120 cm |
| Platzierung | W / L |
| Platform | 5 |
| Blütezeit | Juni-August |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | lehmig aber auch Gartenerde |

Moschus-Malve
| Latein | Malva moschata |
| Umgebung | lichter Schatten |
| Größe | 30 - 70 cm |
| Platzierung | B / C |
| Platform | 5 |
| Blütezeit | Juni - September |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | nährstoffreicher Boden |

Kriechender Beinwell
| Latein | Symphytum grandiflorum |
| Umgebung | sonnig bis beschattet |
| Größe | 30-50cm |
| Platzierung | C tot CC |
| Platform | 5 |
| Blütezeit | März - Mai |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | organisch reiche Böden |

Wiesen-Flockenblume
| Latein | Centaurea jacea |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 30–70 cm |
| Platzierung | U / K |
| Platform | 4 |
| Blütezeit | Juni-September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | feuchte, vorzugsweise lehmig, mäßig nährstoffreich |

Storchschnabel (Wegrand)
| Latein | Geranium pratense/pyrenaicum |
| Umgebung | Sonne und Halbschatten |
| Größe | 50-90cm |
| Platzierung | P / N |
| Platform | 4 |
| Blütezeit | Juni-Juli |
| Lebensdauer | wuchernde Pflanze |
| Boden | feucht, sandig, lehmig bis kalkhaltig und nährstoffreich |

Acker-Glockenblume
| Latein | Campanula rapunculoides |
| Umgebung | Sonne bis Halbschatten |
| Größe | 45-100 cm |
| Platzierung | U / K / P / N |
| Platform | 4 |
| Blütezeit | Juni-August |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | feucht, sandig, lehmig, leichter Ton und nährstoffreich |

Wiesensalbei
| Latein | Salvia pratensis |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 30-60 cm |
| Platzierung | S /J |
| Platform | 3 |
| Blütezeit | Mai-Juli |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | trocken, kalkhaltig bis raue Standorte |

Hornklee
| Latein | Lotus corniculatus |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 10-40cm |
| Platzierung | S / J |
| Platform | 3 |
| Blütezeit | Juni tot September |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | feucht bis trocken, mäßig nährstoffreich, kalkhaltig, sandig |

Polster-Glockenblume
| Latein | Campanula poscharskyana |
| Umgebung | volle Sonne bis Halbschatten |
| Größe | 25-70 cm |
| Platzierung | S / J |
| Platform | 3 |
| Blütezeit | Juni - August |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | Acker |

Heide-Nelke
| Latein | Dianthus deltoides |
| Umgebung | sonnig |
| Größe | 20-45 cm |
| Platzierung | H |
| Platform | 2 |
| Blütezeit | Juni tot Herbst |
| Lebensdauer | kurzlebige Staude (Rote Liste) |
| Boden | trockener, mäßig nährstoffarmer Sandboden |

Rundblättrige Glockenblume
| Latein | Campanula rotundifolia |
| Umgebung | sonnig bis licht beschattet |
| Größe | 15-40 cm |
| Platzierung | Y -T |
| Platform | 4 |
| Blütezeit | Juli tot Oktober |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | Sandboden, Kreidehänge und steinig |

Kleine Braunelle
| Latein | Prunella vulgaris |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 5-40 cm |
| Platzierung | D / E |
| Platform | 1 |
| Blütezeit | Mai - September |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | Ton |

Kleines Habichtskraut
| Latein | Hieriacum pilosella |
| Umgebung | sonnig |
| Größe | 5-20 cm |
| Platzierung | D / E |
| Platform | 1 |
| Blütezeit | Mai-Juni |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | nährstoffarm, sandig, lehmig bis schluffig |

Pfirsichblättrige Glockenblume
| Latein | Campanula persicifolia |
| Umgebung | sonnig bis licht beschattet |
| Größe | 30-90 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni-Juli |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | feucht, lehmig, Bergboden und Gartenerde |

Knäuel-Glockenblume
| Latein | Campanula glomerata |
| Umgebung | sonnig bis licht beschattet |
| Größe | 30-60 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni - August |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | feucht, mäßig nährstoffreich, kalkhaltig, leicht mineralisch |

Rapunzel-Glockenblume
| Latein | Campanula rapunculus |
| Umgebung | Sonne bis Schatten |
| Größe | 30-50 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Mai - September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | kalkhaltige Sandboden, Lehm |

Hain-Salbei
| Latein | Salvia nemorosa |
| Umgebung | sonnig |
| Größe | 30-60 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni - Juli |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | vor allem auf kalkreichem Boden |

Acker-Kratzdistel
| Latein | Cirsium arvense |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 60-120 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni-August |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | verschiedene, feucht bis trocken |

Kleinköpfiger Pippau
| Latein | Crepis capillaris |
| Umgebung | Sonnig |
| Größe | 30-90 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni-November |
| Lebensdauer | ein- bis zweijährig |
| Boden | nährstoffreich umgegrabener Boden |

Blutweiderich
| Latein | Lythrum salicaria |
| Umgebung | sonnig bis halbschattig |
| Größe | 60-120 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni-September |
| Lebensdauer | Staude |
| Boden | nasse, nährstoffreich bis schwach sauer und kalkreich |
Extra nicht-einheimisch

Karpaten-Glockenblume
| Latein | Campanula campartica |
| Umgebung | Sonne bis lichter Schatten |
| Größe | 15-40 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juni - September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | feucht, sandig und lehmig bis mager und mäßig nährstoffreich |

Riesen-Glockenblume
| Latein | Campanula lactiflora |
| Umgebung | sonnig bis licht beschattet |
| Größe | 50-120 cm |
| Platzierung | - |
| Platform | - |
| Blütezeit | Juli - September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | mäßig feucht, aber gut durchlässig, durchschnittlicher Boden |
KARMAGOTCHI
STATUS

STATUS

Information
über das BienenTotem

QR-Code
Dieser QR-Code ist auf der Informationstafel an diesem BeeTotem und auf der Infotafel am zugehörigen BeeHotel aufgedruckt. Menschen, die diesen Code mit ihrem Handy scannen, werden auf diese Webseite für weitere Informationen weitergeleitet. Gleichzeitig werden die Menschen aufgefordert, Bienen zu entdecken, sie zu fotografieren und diese Fotos auf diese Seite hochzuladen. Jeder, der sich daran beteiligt, unterstützt damit einen direkten Evaluierungsprozess.

Pflanzen erwerben
Mit Cruydt-Hoeck teilen wir den Traum, durch blütenreiche Vegetation mehr Artenvielfalt für Pflanzen, Tiere und Menschen zu schaffen. Cruydt-Hoeck ist ein biologischer Züchter und Lieferant von einheimischen Wildpflanzen und Wildpflanzensamen. Sie können Pflanzen und Samen bestellen und bekommen diese per Post nach Hause geliefert.

Anlagenlayout
Die obere Liste der Pflanzeninformationen zeigt, wo jede Pflanze im Bienen-Totem platziert ist. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht, die Sie als PDF-Datei anzeigen können.
Adresse:
Amsterdam
Email uns :
info@refubees.org
Ruf an:
+31 6 553 563 43
Bee social
Information
Privacy


