Distel-Mauerbiene
Osmia leaiana
Erscheinungsbild
Sie sind zwischen 8 und 10 Millimeter groß, Behaarung ist bis auf die leuchtend orangerote Bauchbürste am Kopfschild und Rücken länger und weißlich, Beine sind kurz behaart, Hinterleib ist manchmal mit metallisch blau oder grünem Glanz, Männchen haben grünen Augen..
Besondere Merkmale
Diese solitären Bienen sind weit verbreitet jedoch selten. Sie sind oligolektisch, Pollenspezialisten welche sich einer Pflanzengattung bis hin zur Pflanzenfamilie beschränkt. Sie bestäuben die Sorten Blumen wie weiter unten auf dieser Seite beschrieben. Die Flugzeit der Art reicht in Mitteleuropa etwa von Mai bis August. Nahrungsangebot sollte nicht allzu weit entfernt sein und hat einen Bestäubungsradius bis zu 1km. Wahl des Nests: vorhandene Gänge in Trockenholz und in hohlen Pflanzenstängeln. Sie verarbeiten zerkaute Blätter als Pflanzenmörtel für Baumaterial in den Brutzellen
Wissenswertes
Die Distel-Mauerbiene beherbergt Kuckucksbienen, die Schwarzflüglige Düsterbienen Stelis phaeoptera und die Punktierte Düsterbiene, Stelis punctulatissima, welche gefährdet und selten sind. Um Kuckucksbienen zu helfen, unterstützt man am besten ihre Wirtsbienen und deren Lebensräume. Kuckucksbienen sind brutparasitisch in den Nestern pollensammelnder Bienen. Andere Parasiten sind arten der Keulenwespe Sapyga quinquepunctata und die Gemeine Keulenwespe, Sapyga clavicornis.
Standort des BeeTotem
Klosterstrasse Ecke Salzachstrasse (beim Mitfahrbankerl), Scheuerhof, Raitenhaslach, Burghausen, Oberbayern, Deutschland, DMS Coordinates 48º08’11.08″ N 12º47’26.84″ E
Bienentotem und Bienenhotel
BienenTotem und BienenHotel für die Distel-Mauerbiene
Wird gerade gebaut! Die nachstehenden Bilder sind ein Beispiel anderer Installationen. Die tatsächlichen Objekte sind hier nach der Realisierung zu sehen.
Pflanzen für die
Distel-Mauerbiene

Wiesen-Flockenblume
| Latein | Centaurea jacea |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 30-60 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juni-Oktober |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | lehmig, mäßig |

Kugeldistel
| Latein | Echinops bannaticus/ritro |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 50-120 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juli- September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | sandig, steinig |

Weg-Distel
| Latein | Carduus acanthoides |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 30-120 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juni-September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | karg, kalkhaltig |

Habichtskraut
| Latein | Hieracium |
| Umgebung | sonnig bis leicht schattig |
| Grösse | bis 30 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Mai-August |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | geringer Standortanspruch |

Gewöhnliches Ferkelkraut
| Latein | Hypochaeris radicata |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | bis 60 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | April bis Oktober |
| Lebensdauer | ein-,zweijährig oder ausdauernd |
| Boden | Lehm- oder Tonböden, mager |

Wiesen-Pippau
| Latein | Crepis biennis |
| Umgebung | sonnig, Halblichtpflanze |
| Grösse | 30-120 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ?/ |
| Blütezeit | Mai-September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | nährstoffreich, basenarmer |

Weidenblättriges Ochsenauge
| Latein | Buphthalmum salicifolium |
| Umgebung | sonnig bis halbschattig |
| Grösse | 30-60 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Mai-September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | säurehaltig, stickstoffarm, frischer |

Gewöhnliche Wegwarte
| Latein | Cichorium intybus |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 30-100 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | März-Oktober |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | frisch bis trocken, nährstoffreich |

Löwenzahn
| Latein | Taraxacum officinale |
| Umgebung | sonnig bis halbschattig |
| Grösse | ca. 30 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | April-Juni |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | jeder Boden |

Kornblume
| Latein | Centaurea cyanus |
| Umgebung | volle Sonne |
| Grösse | 20-100 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Mai-Okt |
| Lebensdauer | sommerannuell/ winterannuell |
| Boden | Neutral bis leicht alkalisch, feucht und gut entwässert |

Benediktendistel
| Latein | Centaurea benedicta |
| Umgebung | volle Sonne |
| Grösse | bis 30 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juni bis August |
| Lebensdauer | einjährig |
| Boden | tiefgründige Böden |

Färberkamille
| Latein | Cota tinctoria |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 40-80 cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juli bis September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | trocken, locker mit sand vermischt |

Scabiosen / Witwenblumen
| Latein | Knautia Dipsacoideae |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 30-50cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Mai bis Oktober |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | trocken, locker, mit sandgemischt |

Gewöhnliche Kratzdistel
| Latein | Cirsium vulgare |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 50-350 cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Juni bis Oktober |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | trockenen bis frisch nährstoffreich locker Lehmboden |

Acker-Kratzdistel
| Latein | Cirsium arvense |
| Umgebung | sonnig bis halbschattig |
| Grösse | 30-150 cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Juli bis Oktober |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | Lehm und trockener Boden |

Krause Ringdistel
| Latein | Carduus crispus |
| Umgebung | viel Sonne |
| Grösse | 30-150 cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Juli bis September |
| Lebensdauer | zwei- bis mehrjährig |
| Boden | frischen bis feuchten, nährstoffreichen, sandig, Lehm- oder Ton |

Gewöhnliche Eselsdistel
| Latein | Onopordum acanthium |
| Umgebung | sonnig, leicht absonnig |
| Grösse | 150-250cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Juli bis August |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | natürlich und gestörte Orte, fruchtbare, Gras- landwirtschaftlich, Flächen,Randzonen |

Nickende Distel
| Latein | Carduus nutans |
| Umgebung | Sonnenpflanze |
| Grösse | 30-100 cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Juli bis September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | sommerwarmen, meist kalkhaltig |

Gewöhnliches Bitterkraut
| Latein | Picris hieracioides |
| Umgebung | sonnige Plätze |
| Grösse | 30-90 cm |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | Mai bis Oktober |
| Lebensdauer | zwei- bis mehrjährig |
| Boden | trocken, kalkhaltig |

Jakobs-Greiskraut
| Latein | Jacobaea vulgaris |
| Umgebung | Sonne bis Halbschatten |
| Grösse | 30-100cm |
| Platzierung | – |
| Platform | – |
| Blütezeit | August bis Oktober |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | nährstoffreicher Boden, basisch / kalk |

Artischocke
| Latein | Cynara cardunculus |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 1 bis 1,5 m |
| Platzierung | im Garten |
| Platform | im Garten |
| Blütezeit | August – September |
| Lebensdauer | zwei- bis mehrjährig |
| Boden | nährstoffreiche tiefgründige Böden |

Golddistel, Gemeine Eberwurz
| Latein | Carlina vulgaris |
| Umgebung | Sonne bis Halbschatten |
| Grösse | 15-60-cm |
| Platzierung | – |
| Platform | – |
| Blütezeit | Juli-September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | frisch bis trocken nährstoffarm |

Silberdistel, Eberwurz
| Latein | Carlina acaulis |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | bis 30 cm |
| Platzierung | – |
| Platform | – |
| Blütezeit | Juli-September |
| Lebensdauer | mehrjährig |
| Boden | nährstoffarm Kalkboden |

Mariendistel
| Latein | Silybum marianum |
| Umgebung | sonnig |
| Grösse | 50-100cm |
| Platzierung | ? |
| Platform | ? |
| Blütezeit | Juni-September |
| Lebensdauer | zweijährig |
| Boden | trocken, anspruchslos |
Information
On this BeeTotem

QR code
Dieser QR-Code ist auf der Informationsfliese an diesem BeeTotem und auf der Informationstafel am entsprechenden BeeHotel aufgedruckt. Wer diesen Code mit seinem Handy einscannt, wird auf diese Webseite für weitere Informationen weitergeleitet. Gleichzeitig werden die Menschen aufgefordert, Bienen zu entdecken, sie zu fotografieren und diese Fotos auf diese Seite hochzuladen. Jeder, der sich daran beteiligt, unterstützt damit einen direkten Bewertungsprozess.

Pflanzen vor Ort
Es ist sehr wichtig, dass die Pflanzen von biologischer Qualität sind und möglichst von einheimischen Sorten stammen.
Wir teilen mit Rici Schöberl den Traum, mit einer blühenden Vegetation mehr Artenvielfalt für Pflanzen, Tiere und Menschen zu schaffen. Rici ist eine biologischer Züchterin von einheimischen Wildpflanzen. Sie können Pflanzen und Samen bestellen.

Plant layout
For each plant information you can see where it can be placed in the Bee Totem. Download the overview here
KARMAGOTCHI
STATUS
Address:
Amsterdam
Email us :
info@blindpainters.org
Call us:
+31 6 553 563 43
Bee social
Information
Privacy


